to Handの沿革
2019年
| 2019年 | 4月 | 慈善事業、貧困者救済のためにto Handの発足 |
| 2019年 | 5月 | 地域の有志と協力し、環境保護のため、月1回、河川や公園の清掃活動を行う。 |
| 2019年 | 7月 | 大阪市の若者サポートセンターの若年層を連れ、市営公園のゴミ掃除や整備などのボランティアを始めとする社会復帰のための支援活動を始める。 |
| 2019年 | 8月 | 生活困窮者の実態を知るための定期コミュニティに参加 |
| 2019年 | 12月 | 貧困者向けの炊き出し活動に参加。 |

2020年
| 2020年 | 2月 | 慈善事業の一環として障害者保護団体に自転車の寄付。 |
| 2020年 | 5月 | 貧困者保護団体への物資の寄付 |
| 2020年 | 9月~ | to Hand主導で街の清掃活動を開始 |
| 2020年 | 11月 | 生活困窮者向けに定期的に物資の提供 |
| 2020年 | 12月 | 障がい者施設への定期的に物資の寄付 |

2021年
| 2021年 | 1月 | 企業との連携で特定の寄付活動を行った企業への特典を用意し、募金を募る |
| 2021年 | 3月~9月 | 半年間、毎月生活困窮者へ向けてto Hand主導での生活用品の提供をおこなう |
| 2021年 | 10月 | 生活困窮者向けの定期夜回りをおこなう。 |
| 2021年 | 11月 | ホームレスの方向けの夜回り運動と毛布や食料など他物資の提供を行う |
| 2021年 | 12月 | ホームレスの方の生活改善のための相談会を開始。 |

2022年
| 2022年 | 1月 | 企業と連携し、生活困窮者向けに施設を用意する。 |
| 2022年 | 2月 | 生活困窮者向けの保護事業としてお弁当をはじめとする生活必需品や食料などの物資の配布を行う。 |
| 2022年 | 3月 | ホームレス含む生活困窮者に向けた相談会と平行しつつ声掛けと生活相談を募るパンフレットの配布。 また、そのためのフリーダイヤルを設ける。 |
| 2022年 | 4月 | 生活困窮者へ向けて職業紹介を行うための窓口を設置。 |
| 2022年 | 5月 | 生活保護無料相談サービスの開始 |
| 2022年 | 6月 | 生活困窮者向けに保護施設や住居を用意するプランを整備し、実現 |
| 2022年 | 7月 | 生活保護無料相談サービスに加え、各種生活保護申請のサービスを開始。 事業所の設置。 |
| 2022年 | 8月 | 生活保護初認可 |
| 2022年 | 9月 | 認可10件達成 |
| 2022年 | 11月 | 認可50件達成 |

2023年
| 2023年 | 1月 | 認可80件達成 |
| 2023年 | 3月 | 認可90件達成 |
| 2023年 | 5月 | 認可110件達成 |
| 2023年 | 7月 | 認可130件達成 |
| 2023年 | 9月 | 認可180件達成 |
| 2023年 | 12月 | 認可200件達成 |
2024年
| 2024年 | 3月 | 認可220件達成 |
| 2024年 | 6月 | 認可250件達成 |
| 2024年 | 12月 | 認可280件達成 |
2025年
| 2025年 | 3月 | 認可300件達成 |
| 2025年 | 7月 | 認可370件達成 |
